Produkte | Kabelbinder
Mit Doppelschlaufe
| Artikel Nr. | ( A ) | ges. Länge ( B ) |
Breite | D 1 | D 1 | D 2 | D 2 | Zugfestigkeit | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| natur | schwarz | (mm) | (mm) | (mm) | max. Ø | min. Ø | max. Ø | min. Ø | (KP) | |
| ALL 1085 | ALL 1085 UV | 158 | 196 | 4,8 | 45 | 2,0 | 47 | 2,5 | 22,2 | 100 |
| ALL 1086 | ALL 1086 UV | 265 | 302 | 4,8 | 70 | 2,0 | 72 | 2,5 | 22,2 | 100 |
| ALL 1087 | ALL 1087 UV | 333 | 372 | 4,8 | 97 | 2,0 | 100 | 2,5 | 22,2 | 100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



