Produkte | Kabelbinder
Q-TIE®
| Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| natur | schwarz | (mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (in N) | |
| ALL-Q 1001 | ALL-Q 1001 UV | 105 | 2,6 | 25 | 80 | 100 |
| ALL-Q 1003 | ALL-Q 1003 UV | 155 | 2,6 | 40 | 80 | 100 |
| ALL-Q 1005 | ALL-Q 1005 UV | 195 | 2,6 | 50 | 80 | 100 |
| ALL-Q 1002 | ALL-Q 1002 UV | 160 | 3,6 | 40 | 170 | 100 |
| ALL-Q 1006 | ALL-Q 1006 UV | 200 | 3,6 | 50 | 170 | 100 |
| ALL-Q 1021 | ALL-Q 1021 UV | 250 | 3,6 | 70 | 170 | 100 |
| ALL-Q 1012 | ALL-Q 1012 UV | 300 | 3,6 | 85 | 170 | 100 |
| ALL-Q 1007 | ALL-Q 1007 UV | 210 | 4,7 | 50 | 350 | 100 |
| ALL-Q 1008 | ALL-Q 1008 UV | 290 | 4,7 | 75 | 350 | 100 |
| ALL-Q 1009 | ALL-Q 1009 UV | 410 | 4,7 | 110 | 350 | 100 |
| ALL-Q 1025 | ALL-Q 1025 UV | 300 | 7,7 | 70 | 550 | 100 |
| ALL-Q 1015 | ALL-Q 1015 UV | 420 | 7,7 | 110 | 550 | 100 |
| ALL-Q 1011 | ALL-Q 1011 UV | 520 | 7,7 | 150 | 550 | 100 |
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



