Produkte | Kabelbinder mit Stahlzunge
| Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigk. | VPE1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| natur |
(mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (N) | ||
| ALL TY 23-M2) | ALL TY 23-MX UV2) | 92 | 2,4 | 16 | 80 | 1.000 |
| ALL TY 232-M | ALL TY 232-MX UV | 203 | 2,4 | 50 | 80 | 1.000 |
| ALL TY 234-M | ALL TY 234-MX UV | 356 | 2,4 | 102 | 80 | 1.000 |
| ALL TY 24-M2) | ALL TY 24-MX UV2) | 140 | 3,6 | 29 | 180 | 1.000 |
| ALL TY 242-M | ALL TY 242-MX UV | 204 | 3,6 | 50 | 180 | 1.000 |
| ALL TY 26-M | ALL TY 26-MX UV | 284 | 3,6 | 76 | 180 | 1.000 |
| ALL TY 244-M | ALL TY 244-MX UV | 368 | 3,6 | 103 | 180 | 1.000 |
| ALL TY 25-M2) | ALL TY 25-MX UV2) | 186 | 4,8 | 45 | 220 | 1.000 |
| ALL TY 253-M | ALL TY 253-MX UV | 295 | 4,8 | 78 | 220 | 1.000 |
| ALL TY 28-M | ALL TY 28-MX UV | 361 | 4,8 | 102 | 220 | 1.000 |
| ALL TY 271-M | ALL TY 271-MX UV | 150 | 7,6 | 31 | 540 | 500 |
| ALL TY 272-M | ALL TY 272-MX UV | 223 | 6,9 | 50 | 540 | 500 |
| ALL TY 27-M | ALL TY 27-MX UV | 340 | 6,9 | 90 | 540 | 500 |
| ALL TY 275-M | ALL TY 275-MX UV | 457 | 6,9 | 127 | 540 | 500 |
| ALL TY 277-M | ALL TY 277-MX UV | 617 | 6,9 | 177 | 540 | 500 |
| ALL TY 29-M | ALL TY 29-MX UV | 771 | 6,9 | 229 | 540 | 500 |
1) Andere VPE's auf Anfrage 2) in Arbeitsboxen lieferbar
Spann-/Schneidwerkzeuge >>>
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



