Produkte | Kabelschutz | Geflechtsschlauch
Geflechtsschlauch in Boxen
TYP PBT-Vo, flammgeschützt
| Artikel Nr. | Größe | Durchmesser | Gewicht | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | von (mm) | bis (mm) | g/100m | Inhalt/Box (m) | |
| BOX PBT 3 | 3 | 2 | 5 | 400 | 15 |
| BOX PBT 4 | 4 | 3 | 7 | 490 | 15 |
| BOX PBT 5 | 5 | 4 | 9 | 580 | 15 |
| BOX PBT 8 | 8 | 7 | 13 | 810 | 15 |
| BOX PBT 10 | 10 | 9 | 15 | 1040 | 15 |
| BOX PBT 12 | 12 | 11 | 17 | 1160 | 12 |
| BOX PBT 15 | 15 | 13 | 20 | 1380 | 12 |
| BOX PBT 20 | 20 | 18 | 25 | 2000 | 8 |
| BOX PBT 25 | 25 | 22 | 30 | 2400 | 8 |
| BOX PBT 30 | 30 | 27 | 40 | 3160 | 5 |
| BOX PBT 40 | 40 | 35 | 50 | 4200 | 5 |
| BOX PBT 50 | 50 | 45 | 60 | 4900 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.


