Bedruckbarer Schrumpfschlauch
WSHB-A-Serie
| Artikel Nr. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | VPE |
|---|---|---|---|---|
| D(mm) | d(mm) | W(mm) | Spulenlänge (m) | |
| WSHB-A 30 | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 100 |
| WSHB-A 45 | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 100 |
| WSHB-A 60 | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 100 |
| WSHB-A 90 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 100 |
| WSHB-A 120 | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 100 |
| WSHB-A 180 | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 |
| WSHB-A 240 | 24,0 | 8,0 | 1,95 | 30 |
| WSHB-A 390 | 39,0 | 13,0 | 1,02 | 30 |
| WSHB-A 508 | 50,8 | 17,0 | 1,14 | 30 |
Der WSHB-A ist ein bedruckbarer Schrumpfschlauch, der zur Kabelmarkierung, dem Kabelschutz oder der Kabelkennzeichnung eingesetzt werden kann.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



