Polyolefin, mittel- und dickwandig
WSD
| Artikel Nr. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Innenkleber | ohne Innenkleber | D(mm) | d(mm) | W(mm) | Stück |
| WSD 9 | WSDO 9 | 9,0 | 3,0 | 1,8 | 1 |
| WSD 13 | WSDO 13 | 13,0 | 4,0 | 2,4 | 1 |
| WSD 19 | WSDO 19 | 19,0 | 6,0 | 2,4 | 1 |
| WSD 22 | WSDO 22 | 22,0 | 6,0 | 2,7 | 1 |
| WSD 28 | WSDO 28 | 28,0 | 9,0 | 3,0 | 1 |
| WSD 33 | WSDO 33 | 33,0 | 8,0 | 3,2 | 1 |
| WSD 38 | WSDO 38 | 38,0 | 12,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 40 | WSDO 40 | 40,0 | 12,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 43 | WSDO 43 | 43,0 | 10,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 45 | WSDO 45 | 45,0 | 12,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 51 | WSDO 51 | 51,0 | 16,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 55 | WSDO 55 | 55,0 | 16,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 68 | WSDO 68 | 68,0 | 22,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 75 | WSDO 75 | 75,0 | 22,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 85 | WSDO 85 | 85,0 | 25,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 90 | WSDO 90 | 90,0 | 30,0 | 4,1 | 1 |
| WSD 95 | WSDO 95 | 95,0 | 30,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 105 | WSDO 105 | 105,0 | 30,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 120 | WSDO 120 | 120,0 | 40,0 | 4,2 | 1 |
| WSD 130 | WSDO 130 | 130,0 | 36,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 160 | WSDO 160 | 160,0 | 50,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 180 | WSDO 180 | 180,0 | 50,0 | 4,3 | 1 |
| WSD 200 | WSDO 200 | 200,0 | 60,0 | 4,3 | 1 |
Der WSD-Schrumpfschlauch ist ideal zur Abdichtung und Isolation von Kabelspleißstellen, -verbindungen, -endverschlüssen und Ummantelungen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen. Hohe Witterungsbeständigkeit.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



