Produkte | Schrumpfschläuche
PVC dünnwandig
WSCN
| Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Rollenlänge | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
| WSCN 24 | 3/32 " | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
| WSCN 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
| WSCN 48 | 3/16 " | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 300 | 1 Rolle |
| WSCN 64 | 1/4 " | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 300 | 1 Rolle |
| WSCN 95 | 3/8 " | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 150 | 1 Rolle |
| WSCN 127 | 1/2 " | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 100 | 1 Rolle |
| WSCN 160 | 5/8 " | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 100 | 1 Rolle |
| WSCN 191 | 3/4 " | 19,0 | 9,5 | 0,83 | 50 | 1 Rolle |
| WSCN 254 | 1 " | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 50 | 1 Rolle |
| WSCN 320 | 1 1/4 " | 31,8 | 15,9 | 0,89 | 50 | 1 Rolle |
| WSCN 381 | 1 1/2 " | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 50 | 1 Rolle |
| WSCN 508 | 2 " | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 50 | 1 Rolle |
| WSCN 640 | 2 1/2 " | 64,0 | 38,1 | 1,17 | 25 | 1 Rolle |
| WSCN 762 | 3 " | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 25 | 1 Rolle |
| WSCN 1016 | 4 " | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 25 | 1 Rolle |
Der WSCN-Schrumpfschlauch ist ein qualitativ hochwertiger, für 600 V ausgelegter PVC-Schlauch. Mit einem VW-1-Flammenschutz ist er für eine Vielzahl von Anwendungen im Low-Price-Bereich hervorragend geeignet.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



