Produkte | Verbindungsmaterial, isoliert
Flachstecker, isoliert
KFS Serie
| 0,5-1,0 mm², ROT | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polycarbonat | (mm) | |
| KFS 28810 | KFS-M 28810 | 2,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFS 48510 | KFS-M 48510 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
| KFS 48810 | KFS-M 48810 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFS 63810 | KFS-M 63810 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
| 1,5-2,5 mm², BLAU | |||
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polycarbonat | (mm) | |
| KFS 48525 | KFS-M 48525 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
| KFS 48825 | KFS-M 48825 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFS 63825 | KFS-M 63825 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
| 4,0-6,0 mm², GELB | |||
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polycarbonat | (mm) | |
| KFS 63860 | KFS-M 63860 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Verarbeitungswerkzeuge >>>
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



