Produkte | Verbindungsmaterial, isoliert
Gabelform
KG Serie
| 0,5-1,0 mm², ROT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KG 30100 | 3 - 1 | 3,2 | 5,8 | 1.000 |
| KG 35100 | 3,5 - 1 | 3,7 | 5,8 | 1.000 |
| KG 40100 | 4 - 1 | 4,3 | 7,0 | 1.000 |
| KG 40100 S | 4 - 1 | 4,3 | 6,8 | 1.000 |
| KG 50100 | 5 - 1 | 5,3 | 9,6 | 1.000 |
| KG 60100 | 6 - 1 | 6,4 | 11,0 | 1.000 |
| 1,5-2,5 mm², BLAU | ||||
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KG 30250 | 3 - 2,5 | 3,2 | 5,9 | 1.000 |
| KG 35250 | 3,5 - 2,5 | 3,7 | 6,4 | 1.000 |
| KG 40250 | 4 - 2,5 | 4,3 | 7,0 | 1.000 |
| KG 40250 S | 4 - 2,5 | 4,3 | 6,8 | 1.000 |
| KG 50250 | 5 - 2,5 | 5,3 | 10,0 | 1.000 |
| KG 60250 | 6 - 2,5 | 6,4 | 12,0 | 1.000 |
| KG 80250 | 8 - 2,5 | 8,4 | 14,0 | 1.000 |
| 4,0-6,0 mm², GELB | ||||
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KG 40600 | 4 - 6 | 4,3 | 9,0 | 1.000 |
| KG 50600 | 5 - 6 | 5,3 | 9,0 | 1.000 |
| KG 60600 | 6 - 6 | 6,5 | 12,5 | 1.000 |
| KG 80600 | 8 - 6 | 8,4 | 15,0 | 1.000 |
| KG 10600 | 10 - 6 | 10,5 | 19,2 | 1.000 |
Gabelform, Sondergrößen
KG Serie
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt | |
| Isolation: | Polyamid |
|
| Temperaturbereich: | -55°C bis +120°C |
|
| 10,0 mm², ROT | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KG 51000 | 5,3 | 10,5 | 100 |
| KG 61000 | 6,5 | 10,8 | 100 |
| 16,0 mm², BLAU | |||
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KG 61600 | 6,5 | 11 | 100 |
| KG 81600 | 8,4 | 13,8 | 100 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Verarbeitungswerkzeuge >>>
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



