zurück Produkte | Verbindungsmaterial, isoliert

Ringform

KR Serie

Material:   Elektrolyt Kupfer, verzinnt
   
Isolation:  

Polycarbonat, halogenfrei
DIN 46237
gelötet, mit aufgeweiteter Isolierhülse; geeignet für harmonisierte Leitungen

   
Temperaturbereich:   -40°C bis +120°C
     
    S = schmale Ausführung
Ringform
Ringform

RoHS compliant
 
 0,5-1,0 mm², ROT 
 Artikel Nr.  Nenngröße DIN  A B VPE1)
      (mm)   (mm)     
KR 20100 2 - 1 2,2 6 1.000
KR 25100 2,5 - 1 2,8 6 1.000
KR 30100 3 - 1 3,2 6 1.000
KR 35100 3,5 - 1 3,7 6 1.000
KR 40100 4 - 1 4,3 8 1.000
KR 40100 S 4 - 1 4,3 7 1.000
KR 50100 5 - 1 5,3 10 1.000
KR 50100 S 5 - 1 5,3 8 1.000
KR 60100 6 - 1 6,5 11 1.000
KR 80100 8 - 1 8,4 14 1.000
KR 10100 10 - 1 10,5 18 1.000


 1,5-2,5 mm², BLAU 
 Artikel Nr.  Nenngröße DIN  A B VPE1)
      (mm)   (mm)     
KR 30250 3 - 2,5 3,2 6 1.000
KR 35250 3,5 - 2,5 3,7 6 1.000
KR 40250 4 - 2,5 4,3 8 1.000
KR 40250 S 4 - 2,5 4,3 6,8 1.000
KR 50250 5 - 2,5 5,3 10 1.000
KR 50250 S 5 - 2,5 5,3 8 1.000
KR 60250 6 - 2,5 6,5 11 1.000
KR 80250 8 - 2,5 8,4 14 1.000
KR 10250 10 - 2,5 10,5 18 1.000
KR 12250 12 - 2,5 13,0 19 1.000


 4,0-6,0 mm², GELB 
 Artikel Nr.  Nenngröße DIN  A B VPE1)
      (mm)   (mm)     
KR 40600 4 - 6 4,3 8 1.000
KR 50600 5 - 6 5,3 10 1.000
KR 60600 6 - 6 6,5 11 1.000
KR 80600 8 - 6 8,4 14 1.000
KR 10600 10 - 6 10,5 18 1.000
KR 12600 12 - 6 13,0 19 1.000

 

Ringform, Sondergrößen

KR Serie

Material:   Elektrolyt Kupfer, verzinnt
   
Isolation:  

Polyamid

   
Temperaturbereich:  

-55°C bis +120°C

   
 0,1-0,5 mm², GELB 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 20010 2,2 5 100
KR 30010 3,2 5 100
KR 40010 4,3 6,5 100
KR 50010 5,3 8 100


 10,0 mm², ROT 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 51000 5,3 10 100
KR 61000 6,5 11 100
KR 81000 8,4 14 100
KR 11000 10,5 18 100


 16,0 mm², BLAU 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 51600 5,3 11 100
KR 61600 6,5 11 100
KR 81600 8,4 14 100
KR 11600 10,5 18 100


 25,0 mm², GELB
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 52500 5,3 12 100
KR 62500 6,5 12 100
KR 82500 8,4 16 100
KR 102500 10,5 18 100
KR 122500 13 22 100


 35,0 mm², ROT 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 63500 6,5 15 100
KR 83500 8,4 16 100
KR 103500 10,5 18 100
KR 123500 13 22 100


 50,0 mm², BLAU 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 65000 6,5 18 100
KR 85000 8,4 18 100
KR 105000 10,5 18 100
KR 125000 13 22 100


 70,0 mm², GELB 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 67000 6,5 22 100
KR 87000 8,4 22 100
KR 107000 10,5 22 100
KR 127000 13 22 100
KR 167000 17 28 100


 95,0 mm², ROT 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 89500 8,4 24 100
KR 109500 10,5 24 100
KR 129500 13 24 100
KR 169500 17 28 100


 120,0 mm², BLAU
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 812000 8,4 24 100
KR 1012000 10,5 24 100
KR 1212000 13,7 24 100
KR 1612000 17 28 100


 150,0 mm², GELB 
 Artikel Nr.  A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 1015000 10,5 30 100
KR 1215000 13 30 100
KR 1615000 17 30 100

1) Andere VPE's auf Anfrage

Verarbeitungswerkzeuge >>>

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

nach oben nach oben

Engler ALLTRONIC GmbH

http://www.alltronic.de mailto:verkauf@alltronic.de