Produkte | Verbindungsmaterial, isoliert
Stiftform
KS Serie
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
| 0,5-1,0 mm², ROT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KS 20100 | 1 | 22 | 1,9 | 1.000 |
| 1,5-2,5 mm², BLAU | ||||
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KS 20150 | 2,5 | 23 | 1,9 | 1.000 |
| 4,0-6,0 mm², GELB | ||||
| Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | |||
| KS 20600 | 6 | 26 | 2,9 | 1.000 |
Stiftform, Sondergrößen
KS Serie
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt | |
| Isolation: | Polyamid |
|
| Temperaturbereich: | -55°C bis +120°C |
|
| 0,1 - 0,5 mm², GELB | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KS 20010 | 18 | 1,2 | 1.000 |
| 10,0 mm², ROT | |||
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KS 21000 | 34 | 2,4 x 4,3 | 100 |
| 16,0 mm², BLAU | |||
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KS 21600 | 40,7 | 2,5 x 5,6 | 100 |
| 25,0 mm², GELB | |||
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KS 22500 | 44 | 2,5 x 6,9 | 100 |
| 35,0 mm², ROT | |||
| Artikel Nr. | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | ||
| KS 23500 | 52,5 | 3,2 x 8,1 | 100 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Verarbeitungswerkzeuge >>>
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



