Stoßverbinder:
blank, handelsüblich mit Mittenanschlag

 KSVB Serie

Material: Elektrolyt Kupferrohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt

 

Querschnitt Artikel Nr. Länge Durchmesser VPE
mm²   L(mm) D(mm)  
0,5 - 0,75 KSVB 0,75 20,0 3,0 100
1,0 - 1,5 KSVB 1,5 20,0 3,9 100
2,5 KSVB 2,5 20,0 4,4 100
4 KSVB 4 19,5 5,0 100
6 KSVB 6 25,0 3,5 100
10 KSVB 10 30,0 4,5 100
16 KSVB 16 35,0 5,5 100
25 KSVB 25 40,0 7,0 100
35 KSVB 35 45,0 8,5 100
50 KSVB 50 50,0 10,0 100
70 KSVB 70 55,0 12,0 100
95 KSVB 95 60,0 13,5 50
120 KSVB 120 65,0 15,5 50
150 KSVB 150 70,0 16,5 50
185 KSVB 185 75,0 19,4 25
240 KSVB 240 85,0 21,2 25
300 KSVB 300 100,0 23,4 10
400 KSVB 400 100,0 26,7 10
500 KSVB 500 140,0 38,0 5
630 KSVB 630 160,0 41,0 5

 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage