Kabelbefestigung: Zugentlastung

standard

Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz
Zulassungen: UL 94 V-2, CSA

Artikel Nr. Form Größe A B D F VPE
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
RZ 21 flach 2,3 x 4,5/ 2,8 x 5,3 9,5 8,7 10,3 0,5 - 1,6 1.000
RZ 23 flach 2,3 x 4,5/ 2,8 x 5,3 9,5 8,7 10,3 1,8 -3,2 1.000
RZ 31 flach 3,0 x 5,6 11,0 9,9 10,3 1,0 - 1,6 1.000
RZ 32 flach 3,0 x 5,6 11,0 9,9 10,3 1,9 - 2,5 1.000
RZ 41 flach 3,0 x 7,1/ 3,8 x 7,6 12,7 11,8 10,3 0,5 - 1,6 1.000
RZ 42 flach 3,0 x 7,1/ 3,8 x 7,6 12,7 11,8 10,3 1,8 - 2,5 1.000
RZ 51 flach 5 x 10,4 14,3 13,2 10,3 0,5 - 1,6 1.000
RZ 53 flach 5 x 10,4 14,3 13,2 15,2 1,8 - 3,5 1.000
RZ 5 rund 6,2 - 7,4 12,7 11,5 11,0 0,5 - 1,6 1.000
RZ 5 R rund 6,2 - 7,4 12,7 11,5 11,0 1,8 - 2,5 1.000
RZ 6 rund 8,2 - 9,2 15,9 14,0 14,8 1,9 - 3,2 1.000
RZ 6 R rund 7,4 - 8,2 15,9 14,0 14,8 0,5 - 1,6 1.000
RZ 10 rund 7,4 - 8,2 15,9 14,0 14,8 1,9 - 3,2 1.000
RZ 10 R rund 8,2 - 9,2 15,9 14,0 14,8 0,5 - 1,6 1.000
RZ 11 rund 7,6 12,7 11,8 11,0 1,8 - 2,3 1.000
RZ 7 rund 9,2 - 10,5/ 11,0 19,0/19,8 16,5 19,0 0,5 - 1,6 1.000
RZ 7 R rund 9,2 - 10,5/ 11,0 19,0/19,8 16,5 19,0 1,9 - 3,2 1.000
RZ 8 rund 12,0 - 15,2 22,2 21,3 20,6 1,9 - 3,2 1.000
RZ 9 rund 11,0 - 15,0 20,0 19,0 17,5 0,5 - 1,6 1.000
RZ 9 R rund 15,2 - 16,3/17,5 28,0/30,2 25,5 25,2 1,0 - 3,2 1.000

 

mit Knickschutz

Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz
Zulassungen: UL 94 V-2

 

Artikel Nr. Form Größe A B D F VPE
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
RZ 42 LF flach 3,3x6,6/3,6x7,2 12,7x13,2/13,2x13,7 10,9 20,5 1,5 -2,0 100


Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.