Kabelbinder: Ball Lock Edelstahl Typ 304

Material: | Edelstahl, Typ 304 |
Temperaturbereich: | - 80 °C bis + 538 °C |
|

Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unbeschichtet | beschichtet | (mm) | (mm) | max. Ø | (N) unbeschichtet | (N) beschichtet | |
ALL 9217 | ALL 9317 | 100 | 4,6 | 20 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9219 | ALL 9319 | 150 | 4,6 | 24 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9201 | ALL 9301 | 200 | 4,6 | 51 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9202 | ALL 9302 | 360 | 4,6 | 102 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9203 | ALL 9303 | 520 | 4,6 | 152 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9205 | ALL 9305 | 840 | 4,6 | 254 | 440 | 440 | 100 |
ALL 9223 | ALL 9323 | 100 | 7,9 | 20 | 1110 | 530 | 100 |
ALL 9225 | ALL 9325 | 152 | 7,9 | 24 | 1110 | 530 | 100 |
ALL 9206 | ALL 9306 | 200 | 7,9 | 51 | 1110 | 530 | 100 |
ALL 9207 | ALL 9307 | 360 | 7,9 | 102 | 1110 | 530 | 50 |
ALL 9208 | ALL 9308 | 520 | 7,9 | 152 | 1110 | 530 | 50 |
ALL 9210 | ALL 9310 | 840 | 7,9 | 254 | 1110 | 530 | 50 |
ALL 9211 | ALL 9311 | 1000 | 7,9 | 305 | 1110 | 530 | 50 |
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.