Kabelschutz: Isolierschlauch, Standardqualität
ISO 90 - Serie
Material: | Weich PVC |
Eigenschaften: | flexibel selbstverlöschend |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +90°C |
Durchschlagsfestigkeit: | min. 20 kV/mm nach IEC 243 |
Zulassungen und Spezifikationen: | DIN 40621 B Isolierstoffklasse Y nach VDE 0530 |
Standardfarben: | Schwarz Weitere Farben auf Anfrage |
Artikel Nr. | Innendurchmesser | Toleranz | Wandstärke | Toleranz | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | W(mm) | (mm) | ||
ISO 90 40-05 | 4,0 | +0,3 | 0,5 | +/-0,15 | 800 |
ISO 90 50-06 | 5,0 | +0,3 | 0,6 | +/-0,15 | 500 |
ISO 90 60-06 | 6,0 | +0,3 | 0,6 | +/-0,15 | 500 |
ISO 90 70-07 | 7,0 | +0,3 | 0,7 | +/-0,15 | 500 |
ISO 90 80-07 | 8,0 | +0,3 | 0,7 | +/-0,15 | 500 |
ISO 90 90-07 | 9,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 400 |
ISO 90 100-07 | 10,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 350 |
ISO 90 110-07 | 11,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 300 |
ISO 90 120-08 | 12,0 | +0,4 | 0,8 | +/-0,15 | 250 |
ISO 90 130-08 | 13,0 | +0,5 | 0,8 | +/-0,2 | 200 |
ISO 90 140-07 | 14,0 | +0,5 | 1,0 | +/-0,2 | 200 |
ISO 90 160-10 | 16,0 | +0,6 | 1,0 | +/-0,2 | 150 |
ISO 90 180-10 | 18,0 | +0,6 | 1,0 | +/-0,2 | 100 |
ISO 90 200-12 | 20,0 | +0,6 | 1,2 | +/-0,2 | 100 |
Isolieren, bündeln und schützen von Kabeln und Kabelsätzen in der Automobil-, Maschinen-, und Elektroindustrie.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.