Verbindungsmaterial: Ringform, Sondergrößen

KR Serie

Material: Elektrolyt Kupfer, verzinnt
Isolation:

 

PolyamidTemperaturbereich: -55°C bis +120°C

 

0,1-0,5 mm², GELB
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 20010 2,2 5 100
KR 30010 3,2 5 100
KR 40010 4,3 6,5 100
KR 50010 5,3 8 100

 

10,0 mm², ROT
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 51000 5,3 10 100
KR 61000 6,5 11 100
KR 81000 8,4 14 100
KR 11000 10,5 18 100

 

16,0 mm², BLAU
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 51600 5,3 11 100
KR 61600 6,5 11 100
KR 81600 8,4 14 100
KR 11600 10,5 18 100

 

25,0 mm², GELB
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 52500 5,3 12 100
KR 62500 6,5 12 100
KR 82500 8,4 16 100
KR 102500 10,5 18 100
KR 122500 13 22 100

 

35,0 mm², ROT
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 63500 6,5 15 100
KR 83500 8,4 16 100
KR 103500 10,5 18 100
KR 123500 13 22 100

 

50,0 mm², BLAU
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 65000 6,5 18 100
KR 85000 8,4 18 100
KR 105000 10,5 18 100
KR 125000 13 22 100

 

70,0 mm², GELB
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 67000 6,5 22 100
KR 87000 8,4 22 100
KR 107000 10,5 22 100
KR 127000 13 22 100
KR 167000 17 28 100

 

95,0 mm², ROT
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 89500 8,4 24 100
KR 109500 10,5 24 100
KR 129500 13 24 100
KR 169500 17 28 100

 

120,0 mm², BLAU
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 812000 8,4 24 100
KR 1012000 10,5 24 100
KR 1212000 13,7 24 100
KR 1612000 17 28 100

 

150,0 mm², GELB
Artikel Nr. A B VPE1)
   (mm)   (mm)     
KR 1015000 10,5 30 100
KR 1215000 13 30 100
KR 1615000 17 30 100

Zurück