Rohrform:
Rohrkabelschuhe für flexible Leiter

 KOBF Serie

Material: Elektrolyt Kupfer
Oberfläche: galvanisch verzinnt
Eigenschaften: -"easy entry",
   Hülsenende aufgeweitet
- UL-gelistet
- Mit Sichtloch
- Für feinstdrähtige Leiter
  (Kl. 6)

 

Querschnitt Artikel Nr. Nenn-
größe
Ø K B N Z Ø D C L VPE
mm²     (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)      
6 KOBF 6-4 4 4,3 10,8 8,0 8,0 4,4 11,0 25,0 100
KOBF 6-5 5 5,3 10,8 8,0 8,0 4,4 11,0 25,0 50
KOBF 6-6 6 6,4 10,8 8,0 8,0 4,4 11,0 25,0 50
KOBF 6-8 8 8,4 14,0 8,0 10,5 4,4 11,0 27,5 50
KOBF 6-10 10 10,5 14,0 10,0 10,5 4,4 11,0 27,5 50
KOBF 6-12 12 12,8 17,0 10,0 10,5 4,4 11,0 27,5 50
10 KOBF 10-5 5 5,3 12,0 8,0 8,0 5,5 13,0 28,5 50
KOBF 10-6 6 6,4 12,0 8,0 8,0 5,5 13,0 28,5 50
KOBF 10-8 8 8,4 16,0 10,0 13,0 5,5 13,0 33,5 50
KOBF 10-10 10 10,5 16,0 10,0 13,0 5,5 13,0 33,5 50
KOBF 10-12 12 12,8 19,0 13,0 14,0 5,5 13,0 34,5 50
16 KOBF 16-5 5 5,3 14,0 8,0 8,0 6,8 14,0 30,0 50
KOBF 16-6 6 6,4 14,0 8,0 8,0 6,8 14,0 30,0 50
KOBF 16-8 8 8,4 16,0 10,0 13,0 6,8 14,0 35,0 50
KOBF 16-10 10 10,5 16,0 10,0 13,0 6,8 14,0 35,0 50
KOBF 16-12 12 12,8 19,0 13,0 14,0 6,8 14,0 36,0 50
25 KOBF 25-6 6 6,4 16,0 8,0 8,5 8,1 14,0 32,5 50
KOBF 25-8 8 8,4 17,0 8,0 8,5 8,1 14,0 32,5 50
KOBF 25-10 10 10,5 17,0 10,0 13,0 8,1 14,0 37,0 50
KOBF 25-12 12 12,8 19,0 13,0 14,0 8,1 14,0 38,0 50
35 KOBF 35-6 6 6,4 18,5 9,0 8,5 9,4 18,5 36,0 50
KOBF 35-8 8 8,4 18,5 9,0 8,5 9,4 18,5 36,0 50
KOBF 35-10 10 10,5 18,5 10,0 13,0 9,4 18,5 40,5 50
KOBF 35-12 12 12,8 19,5 12,0 13,0 9,4 18,5 40,5 50
50 KOBF 50-8 8 8,4 21,8 11,0 11,5 11,0 19,0 41,5 25
KOBF 50-10 10 10,5 21,8 11,0 11,5 11,0 19,0 41,5 25
KOBF 50-12 12 12,8 21,8 12,0 13,0 11,0 19,0 43,0 25
KOBF 50-16 16 16,5 21,8 16,0 16,0 11,0 19,0 46,0 25
70 KOBF 70-8 8 8,4 24,4 11,0 10,5 13,3 22,0 43,5 25
KOBF 70-10 10 10,5 24,4 11,0 10,5 13,3 22,0 43,5 25
KOBF 70-12 12 12,8 24,4 14,0 13,0 13,3 22,0 46,0 25
KOBF 70-16 16 16,5 24,4 16,0 16,0 13,3 22,0 49,0 25
95 KOBF 95-8 8 8,4 27,0 14,0 13,0 14,7 28,0 53,0 25
KOBF 95-10 10 10,5 27,0 14,0 13,0 14,7 28,0 53,0 25
KOBF 95-12 12 12,8 27,0 14,0 13,0 14,7 28,0 53,0 25
KOBF 95-14 14 14,8 27,0 14,0 16,0 14,7 28,0 56,0 25
KOBF 95-16 16 16,5 27,0 16,0 16,0 14,7 28,0 56,0 25
120 KOBF 120-10 10 10,5 30,0 15,0 13,0 16,2 32,0 59,0 25
KOBF 120-12 12 12,8 30,0 15,0 13,0 16,2 32,0 59,0 25
KOBF 120-14 14 14,8 30,0 15,0 16,0 16,2 32,0 62,0 25
KOBF 120-16 16 16,5 30,0 15,0 16,0 16,2 32,0 62,0 25
150 KOBF 150-10 10 10,5 33,0 15,0 13,0 18,0 34,0 63,0 25
KOBF 150-12 12 12,8 33,0 15,0 13,0 18,0 34,0 63,0 25
KOBF 150-14 14 14,8 33,0 15,0 16,0 18,0 34,0 66,0 25
KOBF 150-16 16 16,5 33,0 15,0 16,0 18,0 34,0 66,0 25
185 KOBF 185-12 12 12,8 37,0 19,0 14,5 20,6 39,0 70,5 25
KOBF 185-16 16 16,5 37,0 19,0 19,0 20,6 39,0 75,0 25
KOBF 185-20 20 21,0 37,0 19,0 19,0 20,6 39,0 75,0 25
240 KOBF 240-12 12 12,8 41,0 20,0 14,5 23,1 44,0 77,5 25
KOBF 240-16 16 16,5 41,0 20,0 19,0 23,1 44,0 82,0 25
KOBF 240-20 20 21,0 41,0 20,0 19,0 23,1 44,0 82,0 25

 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage

Zurück