Rohrform:
Rohrkabelschuhe BURNDY Ausführung
KOBU Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer |
Oberfläche: | galvanisch verzinnt |
Oberfläche: | - UL- gelistet - Mit Sichtloch - Auch als 45° oder 90° abgewinkelte Ausführung erhältlich |
Querschnitt | Artikel Nr. | Nenn- größe |
Ø K | B | Ø D | C | L | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
0,3-1,2 | KOBU 1,2-3 | 3 | 3,1 | 4,8 | 1,4 | 6,9 | 13,7 | 100 |
KOBU 1,2-3,5 | 3,5 | 3,7 | 8,0 | 1,4 | 6,9 | 15,5 | 100 | |
KOBU 1,2-4 | 4 | 4,3 | 8,0 | 1,4 | 6,9 | 15,5 | 100 | |
KOBU 1,2-5 | 5 | 5,1 | 8,0 | 1,4 | 6,9 | 15,5 | 100 | |
1,5-2,5 | KOBU 2,5-3,5 | 3,5 | 3,7 | 6,4 | 2,3 | 6,9 | 13,7 | 100 |
KOBU 2,5-4 | 4 | 4,5 | 8,0 | 2,3 | 6,9 | 16,3 | 100 | |
KOBU 2,5-5 | 5 | 5,3 | 8,0 | 2,3 | 6,9 | 16,3 | 100 | |
KOBU 2,5-6 | 6 | 6,4 | 10,7 | 2,3 | 6,9 | 19,1 | 100 | |
KOBU 2,5-8 | 8 | 8,4 | 11,2 | 2,3 | 6,9 | 19,1 | 100 | |
2,5-4 | KOBU 4-4 | 4 | 4,3 | 6,9 | 2,6 | 6,9 | 15,2 | 100 |
KOBU 4-5 | 5 | 5,3 | 7,6 | 2,6 | 6,9 | 17,0 | 100 | |
KOBU 4-6 | 6 | 6,4 | 9,1 | 2,6 | 6,9 | 19,8 | 100 | |
4-6 | KOBU 6-3,5 | 3,5 | 3,7 | 7,6 | 3,3 | 9,5 | 19,8 | 100 |
KOBU 6-4 | 4 | 4,3 | 9,6 | 3,3 | 9,5 | 20,1 | 100 | |
KOBU 6-5 | 5 | 5,3 | 9,6 | 3,3 | 9,5 | 20,1 | 100 | |
KOBU 6-6 | 6 | 6,4 | 12,0 | 3,3 | 9,5 | 22,1 | 100 | |
KOBU 6-8 | 8 | 8,4 | 13,5 | 3,3 | 9,5 | 22,1 | 100 | |
KOBU 6-10 | 10 | 10,5 | 14,7 | 3,3 | 9,5 | 22,9 | 100 | |
Flex 6 | KOBU 6-4 Flex | 4 | 4,3 | 8,0 | 3,8 | 9,9 | 18,1 | 50 |
KOBU 6-5 Flex | 5 | 5,3 | 9,7 | 3,8 | 9,9 | 19,1 | 50 | |
KOBU 6-6 Flex | 6 | 6,4 | 11,0 | 3,8 | 9,9 | 20,1 | 50 | |
KOBU 6-8 Flex | 8 | 8,4 | 13,0 | 3,8 | 9,9 | 22,1 | 50 | |
KOBU 6-10 Flex | 10 | 10,5 | 14,0 | 3,8 | 9,9 | 24,1 | 50 | |
10 | KOBU 10-4 | 4 | 4,3 | 10,3 | 4,6 | 12,0 | 19,4 | 100 |
KOBU 10-5 | 5 | 5,3 | 10,3 | 4,6 | 12,0 | 20,1 | 50 | |
KOBU 10-6 | 6 | 6,4 | 11,1 | 4,6 | 12,0 | 21,4 | 50 | |
KOBU 10-8 | 8 | 8,4 | 14,3 | 4,6 | 12,0 | 23,4 | 50 | |
KOBU 10-10 | 10 | 10,5 | 14,3 | 4,6 | 12,0 | 25,4 | 50 | |
KOBU 10-12 | 12 | 12,3 | 18,5 | 4,6 | 12,0 | 28,4 | 50 | |
16 | KOBU 16-5 | 5 | 5,3 | 12,7 | 5,7 | 14,0 | 22,9 | 50 |
KOBU 16-6 | 6 | 6,4 | 12,7 | 5,7 | 14,0 | 23,9 | 50 | |
KOBU 16-8 | 8 | 8,4 | 15,0 | 5,7 | 14,0 | 25,9 | 50 | |
KOBU 16-10 | 10 | 10,5 | 15,0 | 5,7 | 14,0 | 27,9 | 50 | |
KOBU 16-12 | 12 | 13,2 | 18,5 | 5,7 | 14,0 | 30,9 | 50 | |
25 | KOBU 25-5 | 5 | 5,3 | 13,9 | 7,2 | 15,0 | 24,7 | 50 |
KOBU 25-6 | 6 | 6,4 | 13,9 | 7,2 | 15,0 | 25,7 | 50 | |
KOBU 25-8 | 8 | 8,4 | 15,9 | 7,2 | 15,0 | 27,7 | 50 | |
KOBU 25-10 | 10 | 10,5 | 15,9 | 7,2 | 15,0 | 29,7 | 50 | |
KOBU 25-12 | 12 | 13,2 | 18,5 | 7,2 | 15,0 | 32,7 | 50 | |
35 | KOBU 35-5 | 5 | 5,3 | 16,4 | 8,5 | 17,0 | 27,4 | 50 |
KOBU 35-6 | 6 | 6,4 | 16,4 | 8,5 | 17,0 | 28,4 | 50 | |
KOBU 35-8 | 8 | 8,4 | 16,4 | 8,5 | 17,0 | 30,4 | 50 | |
KOBU 35-10 | 10 | 10,5 | 16,4 | 8,5 | 17,0 | 32,4 | 50 | |
KOBU 35-12 | 12 | 13,2 | 19,8 | 8,5 | 17,0 | 35,4 | 50 | |
50 | KOBU 50-5 | 5 | 5,3 | 18,2 | 9,5 | 20,0 | 30,9 | 25 |
KOBU 50-6 | 6 | 6,4 | 18,2 | 9,5 | 20,0 | 31,9 | 25 | |
KOBU 50-8 | 8 | 8,4 | 18,2 | 9,5 | 20,0 | 33,9 | 25 | |
KOBU 50-10 | 10 | 10,5 | 18,2 | 9,5 | 20,0 | 35,9 | 25 | |
KOBU 50-12 | 12 | 13,2 | 19,8 | 9,5 | 20,0 | 38,9 | 25 | |
KOBU 50-14 | 14 | 15,0 | 21,5 | 9,5 | 20,0 | 38,9 | 25 | |
KOBU 50-16 | 16 | 17,0 | 22,4 | 9,5 | 20,0 | 41,9 | 25 | |
Flex 50 | KOBU 50-5 Flex | 5 | 5,3 | 19,5 | 10,0 | 20,0 | 30,9 | 25 |
KOBU 50-6 Flex | 6 | 6,4 | 19,5 | 10,0 | 20,0 | 31,8 | 25 | |
KOBU 50-8 Flex | 8 | 8,4 | 19,5 | 10,0 | 20,0 | 33,9 | 25 | |
KOBU 50-10 Flex | 10 | 10,5 | 19,5 | 10,0 | 20,0 | 35,9 | 25 | |
KOBU 50-12 Flex | 12 | 13,2 | 21,8 | 10,0 | 20,0 | 38,9 | 25 | |
KOBU 50-14 Flex | 14 | 15,0 | 21,8 | 10,0 | 20,0 | 38,9 | 25 | |
KOBU 50-16 Flex | 16 | 17,0 | 22,4 | 10,0 | 20,0 | 41,9 | 25 | |
70 | KOBU 70-5 | 5 | 5,3 | 21,4 | 11,3 | 21,0 | 32,4 | 25 |
KOBU 70-6 | 6 | 6,4 | 21,4 | 11,3 | 21,0 | 33,4 | 25 | |
KOBU 70-8 | 8 | 8,4 | 21,4 | 11,3 | 21,0 | 35,4 | 25 | |
KOBU 70-10 | 10 | 10,5 | 21,4 | 11,3 | 21,0 | 37,4 | 25 | |
KOBU 70-12 | 12 | 13,2 | 22,4 | 11,3 | 21,0 | 40,4 | 25 | |
KOBU 70-14 | 14 | 15,0 | 22,4 | 11,3 | 21,0 | 40,4 | 25 | |
KOBU 70-16 | 16 | 17,0 | 22,4 | 11,3 | 21,0 | 43,4 | 25 | |
Flex 70 | KOBU 70-5 Flex | 5 | 5,3 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 37,4 | 25 |
KOBU 70-6 Flex | 6 | 6,4 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 38,4 | 25 | |
KOBU 70-8 Flex | 8 | 8,4 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 40,4 | 25 | |
KOBU 70-10 Flex | 10 | 10,5 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 42,4 | 25 | |
KOBU 70-12 Flex | 12 | 13,2 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 45,4 | 25 | |
KOBU 70-14 Flex | 14 | 15,0 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 45,4 | 25 | |
KOBU 70-16 Flex | 16 | 17,0 | 23,8 | 12,8 | 21,0 | 48,4 | 25 | |
95 | KOBU 95-8 | 8 | 8,4 | 27,0 | 13,4 | 25,0 | 41,4 | 25 |
KOBU 95-10 | 10 | 10,5 | 27,0 | 13,4 | 25,0 | 43,4 | 25 | |
KOBU 95-12 | 12 | 13,2 | 27,0 | 13,4 | 25,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 95-14 | 14 | 15,0 | 27,0 | 13,4 | 25,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 95-16 | 16 | 17,0 | 27,0 | 13,4 | 25,0 | 49,4 | 25 | |
Flex 95 | KOBU 95-8 Flex | 8 | 8,4 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 41,4 | 25 |
KOBU 95-10 Flex | 10 | 10,5 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 43,4 | 25 | |
KOBU 95-12 Flex | 12 | 13,2 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 95-14 Flex | 14 | 15,0 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 95-16 Flex | 16 | 17,0 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 49,4 | 25 | |
120 | KOBU 120-8 | 8 | 8,4 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 44,4 | 25 |
KOBU 120-10 | 10 | 10,5 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 120-12 | 12 | 13,2 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 49,4 | 25 | |
KOBU 120-14 | 14 | 15,0 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 49,4 | 25 | |
KOBU 120-16 | 16 | 17,0 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 52,4 | 25 | |
KOBU 120-20 | 20 | 21,0 | 31,7 | 15,0 | 27,0 | 58,4 | 25 | |
Flex 120 | KOBU 120-8 Flex | 8 | 8,4 | 29,0 | 15,9 | 27,0 | 44,4 | 25 |
KOBU 120-10 Flex | 10 | 10,5 | 29,0 | 15,9 | 27,0 | 46,4 | 25 | |
KOBU 120-12 Flex | 12 | 13,2 | 29,0 | 15,9 | 27,0 | 49,4 | 25 | |
KOBU 120-14 Flex | 14 | 15,0 | 29,0 | 15,9 | 27,0 | 49,4 | 25 | |
KOBU 120-16 Flex | 16 | 17,0 | 29,0 | 15,9 | 27,0 | 52,4 | 25 | |
KOBU 120-20 Flex | 20 | 21,0 | 31,7 | 15,9 | 27,0 | 58,4 | 25 | |
150 | KOBU 150-10 | 10 | 10,5 | 30,4 | 16,5 | 28,6 | 52,3 | 25 |
KOBU 150-12 | 12 | 13,2 | 30,4 | 16,5 | 28,6 | 55,3 | 25 | |
KOBU 150-14 | 14 | 15,0 | 30,4 | 16,5 | 28,6 | 55,3 | 25 | |
KOBU 150-16 | 16 | 17,0 | 30,4 | 16,5 | 28,6 | 58,3 | 25 | |
KOBU 150-20 | 20 | 21,0 | 30,4 | 16,5 | 28,6 | 64,3 | 25 | |
Flex 150 | KOBU 150-10 Flex | 10 | 10,5 | 32,8 | 17,8 | 28,6 | 53,9 | 25 |
KOBU 150-12 Flex | 12 | 13,2 | 32,8 | 17,8 | 28,6 | 56,9 | 25 | |
KOBU 150-14 Flex | 14 | 15,0 | 32,8 | 17,8 | 28,6 | 56,9 | 25 | |
KOBU 150-16 Flex | 16 | 17,0 | 32,8 | 17,8 | 28,6 | 59,9 | 25 | |
KOBU 150-20 Flex | 20 | 21,0 | 32,8 | 17,8 | 28,6 | 65,9 | 25 | |
185 | KOBU 185-10 | 10 | 10,5 | 35,7 | 18,4 | 30,2 | 61,8 | 25 |
KOBU 185-12 | 12 | 13,2 | 35,7 | 18,4 | 30,2 | 64,8 | 25 | |
KOBU 185-14 | 14 | 15,0 | 35,7 | 18,4 | 30,2 | 64,8 | 25 | |
KOBU 185-16 | 16 | 17,0 | 35,7 | 18,4 | 30,2 | 67,8 | 25 | |
KOBU 185-20 | 20 | 21,0 | 35,7 | 18,4 | 30,2 | 73,8 | 25 | |
Flex 185 | KOBU 185-10 Flex | 10 | 10,5 | 35,7 | 19,4 | 30,2 | 61,8 | 25 |
KOBU 185-12 Flex | 12 | 13,2 | 35,7 | 19,4 | 30,2 | 64,8 | 25 | |
KOBU 185-14 Flex | 14 | 15,0 | 35,7 | 19,4 | 30,2 | 64,8 | 25 | |
KOBU 185-16 Flex | 16 | 17,0 | 35,7 | 19,4 | 30,2 | 67,8 | 25 | |
KOBU 185-20 Flex | 20 | 21,0 | 35,7 | 19,4 | 30,2 | 73,8 | 25 | |
240 | KOBU 240-10 | 10 | 10,5 | 39,6 | 21,2 | 34,9 | 68,2 | 25 |
KOBU 240-12 | 12 | 13,2 | 39,6 | 21,2 | 34,9 | 71,2 | 25 | |
KOBU 240-14 | 14 | 15,0 | 39,6 | 21,2 | 34,9 | 71,2 | 25 | |
KOBU 240-16 | 16 | 17,0 | 39,6 | 21,2 | 34,9 | 74,2 | 25 | |
KOBU 240-20 | 20 | 21,0 | 39,6 | 21,2 | 34,9 | 80,2 | 25 | |
Flex 240 | KOBU 240-10 Flex | 10 | 10,5 | 41,0 | 22,0 | 36,0 | 73,4 | 25 |
KOBU 240-12 Flex | 12 | 13,2 | 41,0 | 22,0 | 36,0 | 76,4 | 25 | |
KOBU 240-14 Flex | 14 | 15,0 | 41,0 | 22,0 | 36,0 | 76,4 | 25 | |
KOBU 240-16 Flex | 16 | 17,0 | 41,0 | 22,0 | 36,0 | 79,4 | 25 | |
KOBU 240-20 Flex | 20 | 21,0 | 41,0 | 22,0 | 36,0 | 85,4 | 25 | |
300 | KOBU 300-12 | 12 | 13,2 | 43,0 | 23,4 | 43,0 | 77,3 | 25 |
KOBU 300-14 | 14 | 15,0 | 43,0 | 23,4 | 43,0 | 78,3 | 25 | |
KOBU 300-16 | 16 | 17,0 | 43,0 | 23,4 | 43,0 | 80,3 | 25 | |
KOBU 300-20 | 20 | 21,0 | 43,0 | 23,4 | 43,0 | 80,3 | 25 | |
Flex 300 | KOBU 300-12 Flex | 12 | 13,2 | 45,0 | 24,2 | 43,0 | 81,4 | 25 |
KOBU 300-14 Flex | 14 | 15,0 | 45,0 | 24,2 | 43,0 | 82,4 | 25 | |
KOBU 300-16 Flex | 16 | 17,0 | 45,0 | 24,2 | 43,0 | 84,4 | 25 | |
KOBU 300-20 Flex | 20 | 21,0 | 45,0 | 24,2 | 43,0 | 90,4 | 25 | |
350 | KOBU 350-12 | 12 | 13,2 | 46,0 | 25,0 | 43,0 | 77,3 | 25 |
KOBU 350-16 | 16 | 17,0 | 46,0 | 25,0 | 43,0 | 80,3 | 25 | |
KOBU 350-20 | 20 | 21,0 | 46,0 | 25,0 | 43,0 | 86,3 | 25 | |
375 | KOBU 375-12 | 12 | 13,2 | 48,0 | 26,2 | 43,0 | 81,3 | 25 |
KOBU 375-16 | 16 | 17,0 | 48,0 | 26,2 | 43,0 | 84,3 | 25 | |
KOBU 375-20 | 20 | 21,0 | 48,0 | 26,2 | 43,0 | 90,3 | 25 | |
400 | KOBU 400-12 | 12 | 13,2 | 49,5 | 26,7 | 43,0 | 81,3 | 25 |
KOBU 400-14 | 14 | 15,0 | 49,5 | 26,7 | 43,0 | 82,3 | 25 | |
KOBU 400-16 | 16 | 17,0 | 49,5 | 26,7 | 43,0 | 84,3 | 25 | |
KOBU 400-20 | 20 | 21,0 | 49,5 | 26,7 | 43,0 | 90,3 | 25 | |
Flex 400 | KOBU 400-12 Flex | 12 | 13,2 | 51,0 | 27,2 | 44,0 | 83,6 | 25 |
KOBU 400-14 Flex | 14 | 15,0 | 51,0 | 27,2 | 44,0 | 84,6 | 25 | |
KOBU 400-16 Flex | 16 | 17,0 | 51,0 | 27,2 | 44,0 | 86,6 | 25 | |
KOBU 400-20 Flex | 20 | 21,0 | 51,0 | 27,2 | 44,0 | 92,6 | 25 | |
500 | KOBU 500-12 | 12 | 13,2 | 55,1 | 29,8 | 47,7 | 87,8 | 5 |
KOBU 500-14 | 14 | 15,0 | 55,1 | 29,8 | 47,7 | 88,8 | 5 | |
KOBU 500-16 | 16 | 17,0 | 55,1 | 29,8 | 47,7 | 90,8 | 5 | |
KOBU 500-20 | 20 | 21,0 | 55,1 | 29,8 | 47,7 | 86,8 | 5 | |
630 | KOBU 630-16 | 16 | 17,0 | 61,8 | 33,4 | 51,0 | 96,7 | 5 |
KOBU 630-20 | 20 | 21,0 | 61,8 | 33,4 | 51,0 | 102,7 | 5 | |
Flex 630 | KOBU 630-20 Flex | 20 | 21,0 | 63,0 | 34,3 | 53,0 | 104,6 | 5 |
KOBU 630-22 Flex | 22 | 23,8 | 63,0 | 34,3 | 53,0 | 106,6 | 5 | |
800 | KOBU 800-20 | 20 | 21,0 | 67,5 | 36,6 | 52,0 | 113,6 | 5 |
Flex 800 | KOBU 800-20 Flex | 20 | 21,0 | 67,5 | 39,6 | 52,0 | 116,4 | 5 |
1000 | KOBU 1000-20 | 20 | 21,0 | 77,7 | 42,2 | 55,0 | 127,2 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage