Kabelbinder, Standard

Material: natur - Polyamid 6.6
schwarz - Polyamid 6.6
UV-stabilisiert
Zulassung: UL 94 V2
*Germanischer Lloyd
  Norske Veritas
Temperaturbereich:

- 40 °C bis + 85 °C

Schmelzpunkt: ca. 250 °C
  • Resistent gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und verdünnte schwache organische Säuren.
  • Farbige Kabelbinder auf Anfrage
    Standardfarben: rot, blau, gelb, grün

 

Artikel Nr. Länge Breite Bündel Zugfestigkeit VPE1)
natur schwarz (mm) (mm) max. Ø (mm) (KP)  
ALL 1018* ALL 1018 UV* 75 2,5 16 11,0 100/1.000
ALL 1019 ALL 1019 UV 88 2,5 20 8,2 100/1.000
ALL 1001* ALL 1001 UV* 100 2,5 24 11,0 100/1.000
ALL 1013* ALL 1013 UV* 135 2,5 35 11,0 100/1.000
ALL 1003* ALL 1003 UV* 160 2,5 40 11,0 100/1.000
ALL 1005* ALL 1005 UV* 200 2,5 55 11,0 100/1.000
ALL 1002* ALL 1002 UV* 140 3,5 36 20,0 100/1.000
ALL 1006* ALL 1006 UV* 200 3,5 55 20,0 100/1.000
ALL 1012* ALL 1012 UV* 280 3,5 80 20,0 100
ALL 1014* ALL 1014 UV* 360 3,5 103 20,0 100
ALL 1016* ALL 1016 UV* 160 4,5 38 28,0 100/1.000
ALL 1004* ALL 1004 UV* 180 4,5 45 28,0 100/1.000
ALL 1007* ALL 1007 UV* 200 4,5 51 28,0 100/1.000
ALL 1017* ALL 1017 UV* 250 4,5 68 28,0 100
ALL 1008* ALL 1008 UV* 280 4,5 76 28,0 100
ALL 1009* ALL 1009 UV* 360 4,5 101 28,0 100
ALL 1010* ALL 1010 UV* 430 4,5 123 28,0 100
ALL 1029* ALL 1029 UV* 750 7,5 220 65,0 100
ALL 1023* ALL 1023 UV* 200 7,5 48 65,0 100
ALL 1024* ALL 1024 UV* 240 7,5 62 65,0 100
ALL 1025* ALL 1025 UV* 280 7,5 76 65,0 100
ALL 1026* ALL 1026 UV* 360 7,5 101 65,0 100
ALL 1015* ALL 1015 UV* 450 7,5 130 65,0 100
ALL 1011* ALL 1011 UV* 540 7,5 160 65,0 100
ALL 1040 ALL 1040 UV 812 7,8 203 55,0 50
ALL 1042* ALL 1042 UV* 430 9,0 118 80,0 100
ALL 1043* ALL 1043 UV* 550 9,0 160 80,0 100
ALL 1036 ALL 1036 UV 610 9,0 183 78,0 50
ALL 1044* ALL 1044 UV* 780 9,0 235 80,0 100
ALL 1037 ALL 1037 UV 920 9,0 280 80,0 100
ALL 1038 ALL 1038 UV 1032 9,0 305 78,0 50
ALL 1039 ALL 1039 UV 1220 9,0 375 80,0 100
ALL 1030 ALL 1030 UV 1330 9,0 409 80,0 100
ALL 1031* ALL 1031 UV* 500 12,5 140 120,0 50
ALL 1050 ALL 1050 UV 550 12,7 166 114,0 100
ALL 1033* ALL 1033 UV* 750 12,5 222 120,0 50
ALL 1034 ALL 1034 UV 850 12,6 230 110,0 50
ALL 1035* ALL 1035 UV* 1000 12,5 300 120,0 50

1) Andere VPE's auf Anfrage

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.