Aderendhülsen: Blank
DIN 46228 und Sonderabmessungen
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
| Oberfläche: | galvanisch verzinnt |
| Zulassungen: | UL 486F (*) CSA C22.2 No. 291-14(*) |

| Größe | Artikel Nr. | Hülsenlänge | D1 | D2 | S | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | L(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 0,14 | B 0,14-7 | 7 | 0,70 | 1,60 | 0,15 | 1.000 |
| 0,25 | B 0,25-5 | 5 | 0,75 | 1,70 | 0,15 | 1.000 |
| B 0,25-7 | 7 | 0,75 | 1,70 | 0,15 | 1.000 | |
| 0,34 | B 0,34-5 | 5 | 0,85 | 1,80 | 0,15 | 1.000 |
| B 0,34-7 | 7 | 0,85 | 1,80 | 0,15 | 1.000 | |
| 0,50 | B 0,5-6* | 6 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1.000 |
| B 0,5-8* | 8 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1.000 | |
| B 0,5-10* | 10 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1.000 | |
| B 0,5-12* | 12 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1.000 | |
| 0,75 | B 0,75-6* | 6 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1.000 |
| B 0,75-8* | 8 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1.000 | |
| B 0,75-10* | 10 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1.000 | |
| B 0,75-12* | 12 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1.000 | |
| B 0,75-15* | 15 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1.000 | |
| 1,00 | B 1,0-6* | 6 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 |
| B 1,0-7* | 7 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,0-8* | 8 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,0-10* | 10 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,0-12* | 12 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,0-15* | 15 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1.000 | |
| 1,50 | B 1,5-6* | 6 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 |
| B 1,5-7* | 7 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-8* | 8 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-10* | 10 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-12* | 12 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-15* | 15 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-18* | 18 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| B 1,5-20* | 20 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1.000 | |
| 2,50 | B 2,5-7* | 7 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 |
| B 2,5-8* | 8 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| B 2,5-10* | 10 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| B 2,5-12* | 12 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| B 2,5-15* | 15 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| B 2,5-18* | 18 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| B 2,5-20* | 20 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1.000 | |
| 4,00 | B 4,0-9* | 9 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 |
| B 4,0-10* | 10 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 | |
| B 4,0-12* | 12 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 | |
| B 4,0-15* | 15 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 | |
| B 4,0-18* | 18 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 | |
| B 4,0-20* | 20 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1.000 | |
| 6,00 | B 6,0-10* | 10 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 1.000 |
| B 6,0-12* | 12 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 1.000 | |
| B 6,0-15* | 15 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 500 | |
| B 6,0-18* | 18 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 500 | |
| B 6,0-20* | 20 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 500 | |
| 10,00 | B 10,0-12* | 12 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 500 |
| B 10,0-15* | 15 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 500 | |
| B 10,0-18* | 18 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 500 | |
| B 10,0-20* | 20 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
| B 10,0-25* | 25 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
| 16,00 | B 16,0-12* | 12 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 500 |
| B 16,0-15* | 15 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 500 | |
| B 16,0-18* | 18 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 500 | |
| B 16,0-20* | 20 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
| B 16,0-25* | 25 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
| B 16,0-32* | 32 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
| 25,00 | B 25,0-12* | 12 | 7,30 | 9,50 | 0,20 | 250 |
| B 25,0-15* | 15 | 7,30 | 9,50 | 0,20 | 250 | |
| B 25,0-18* | 18 | 7,30 | 9,50 | 0,20 | 250 | |
| B 25,0-25* | 25 | 7,30 | 9,50 | 0,20 | 250 | |
| B 25,0-32* | 32 | 7,30 | 9,50 | 0,20 | 250 | |
| 35,00 | B 35,0-12* | 12 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 |
| B 35,0-18* | 18 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 | |
| B 35,0-20* | 20 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 | |
| B 35,0-22* | 22 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 | |
| B 35,0-25* | 25 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 | |
| B 35,0-32* | 32 | 8,30 | 11,00 | 0,20 | 100 | |
| 50,00 | B 50,0-18* | 18 | 10,30 | 13,00 | 0,30 | 100 |
| B 50,0-22* | 22 | 10,30 | 13,00 | 0,30 | 100 | |
| B 50,0-25* | 25 | 10,30 | 13,00 | 0,30 | 100 | |
| B 50,0-32* | 32 | 10,30 | 13,00 | 0,30 | 100 | |
| 70,00 | B 70,0-25 | 25 | 12,50 | 15,00 | 0,40 | 100 |
| B 70,0-32 | 32 | 12,50 | 15,00 | 0,40 | 100 | |
| 95,00 | B 95,0-25 | 25 | 14,50 | 17,00 | 0,40 | 50 |
| B 95,0-30 | 30 | 14,50 | 17,00 | 0,40 | 50 | |
| B 95,0-32 | 32 | 14,50 | 17,00 | 0,40 | 50 | |
| 120,00 | B 120,0-32 | 32 | 16,50 | 19,00 | 0,50 | 50 |
| 150,00 | B 150,0-32 | 32 | 18,50 | 21,00 | 0,50 | 50 |
| B 150,0-38 | 38 | 18,50 | 21,00 | 0,50 | 50 | |
| 185,00 | B 185,0-32 | 32 | 20,00 | 23,50 | 0,60 | 25 |
| B 185,0-40 | 40 | 20,00 | 23,50 | 0,60 | 25 | |
| 240,00 | B 240,0-40 | 40 | 22,80 | 25,80 | 0,60 | 25 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.