Kabelschutz: Kantenschutz
| Material: | natur - Polyethylen |
| Ausführung: | geschlitzt und ungeschlitzt |
| Betriebstemperatur: | - 50 °C bis + 85 °C |
| Artikel Nr. | A | B | C | D | für Wandstärke | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ungeschlitzt | geschlitzt | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| POBP 10 | POBC 10 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 0,8-1,0 | 35 |
| POBP 20 | POBC 20 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 1,1-1,5 | 30 |
| POBP 30 | POBC 30 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 1,6-2,0 | 25 |
| POBP 40 | POBC 40 | 3,0 | 3,0 | 5,3 | 4,3 | 2,1-3,0 | 20 |
| POBP 50 | POBC 50 | 4,0 | 3,5 | 6,9 | 5,3 | 3,1-4,0 | 15 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.