Verbindungsmaterial: Flachsteckhülsen, isoliert

KF Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt mit metallischer Isolationsunterstützung |
Isolation: |
PVC Polycarbonat, halogenfrei |

0,5-1,0 mm², ROT | |||
---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
PVC | Polycarbonat | (mm) | |
KF 28510 | KF-M 28510 | 2,8 x 0,5 | 1.000 |
KF 28810 | KF-M 28810 | 2,8 x 0,8 | 1.000 |
KF 48510 | KF-M 48510 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
KF 48810 | KF-M 48810 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
KF 63810 | KF-M 63810 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
KF 80810 | KF-M 80810 | 8,0 x 0,8 | 1.000 |
1,5-2,5 mm², BLAU | |||
---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
PVC | Polycarbonat | (mm) | |
KF 28525 | KF-M 28525 | 2,8 x 0,5 | 1.000 |
KF 28825 | KF-M 28825 | 2,8 x 0,8 | 1.000 |
KF 48525 | KF-M 48525 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
KF 48825 | KF-M 48825 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
KF 63825 | KF-M 63825 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
KF 80825 | KF-M 80825 | 8,0 x 0,8 | 1.000 |
4,0-6,0 mm², GELB | |||
---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
PVC | Polycarbonat | (mm) | |
KF 63860 | KF-M 63860 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
KF 95160 | KF-M 95160 | 9,5 x 1,2 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.