Aderendhülsen: Sortimentsdosen
isoliert, Standardlängen
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
| Kunststoffhülse: | aus Polypropylen |
| Wärmebeständig: | bis 105°C |
| Artikel Nr. | Sort 11 | Sort 12 | Sort 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe (mm²) | Inhalt (Stück) | Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | Farbreihe DIN |
| 0,50 | 50 | weiß | orange | weiß |
| 0,75 | 100 | hellblau | weiß | grau |
| 1,00 | 100 | rot | gelb | rot |
| 1,50 | 100 | schwarz | rot | schwarz |
| 2,50 | 50 | grau | blau | blau |
| Artikel Nr. | Sort 111 | Sort 121 | Sort 101 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe (mm²) | Inhalt (Stück) | Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | Farbreihe DIN |
| 4,00 | 50 | orange | grau | grau |
| 6,00 | 20 | grün | schwarz | gelb |
| 10,00 | 20 | braun | elfenbein | rot |
| 16,00 | 10 | elfenbein | grün | blau |
| Artikel Nr. | Sort 16 | Sort 17 | Sort 15 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe (mm²) | Inhalt (Stück) | Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | Farbreihe DIN |
| 2 x 0,75 | 50 | blau | weiß | grau |
| 2 x 1,00 | 50 | rot | gelb | rot |
| 2 x 1,50 | 50 | schwarz | rot | schwarz |
| 2 x 2,50 | 50 | grau | blau | blau |
| Artikel Nr. | Sort 161 | Sort 171 | Sort 151 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe (mm²) | Inhalt (Stück) | Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | Farbreihe DIN |
| 2 x 4,00 | 20 | orange | grau | grau |
| 2 x 6,00 | 10 | grün | schwarz | gelb |
| 2 x 10,00 | 10 | braun | elfenbein | rot |
| 2 x 16,00 | 5 | elfenbein | grün | blau |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.