Aderendhülsen: für kurz-/
erdschlusssichere Leitungen

Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
Kunststoffhülse: | aus Polypropylen |
Wärmebeständig: | bis 105°C |
Eigenschaften: | halogen-/ und silikonfrei für kurz- und erdschlusssichere Leitungen bis 3 kV |
Zulassungen: | UL 486F (*) CSA C22.2 No. 291-14 (*) |

Größe | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 1 | 2 | DIN | |||||||
1,50 | ![]() |
schw. | 100 150 Y* 100 150 YL* |
![]() |
rot | 200 150 Y* 200 150 YL* |
![]() |
schw. | 300 150 Y* 300 150 YL* |
100 100 |
2,50 | ![]() |
grau | 100 250 Y* 100 250 YL* |
![]() |
blau | 200 250 Y* 200 250 YL* |
![]() |
blau | 300 250 Y* 300 250 YL* |
100 100 |
4,00 | ![]() |
orange | 100 400 Y+ | ![]() |
grau | 200 400 Y* | ![]() |
grau | 300 400 Y* | 100 |
6,00 | ![]() |
grün | 100 600 Y* | ![]() |
schw. | 200 600 Y* | ![]() |
gelb | 300 600 Y* | 100 |
10,00 | ![]() |
braun | 101 000 Y* | ![]() |
elfenb. | 201 000 Y* | ![]() |
rot | 301 000 Y* | 100 |
16,00 | ![]() |
elfenb. | 101 600 Y* | ![]() |
grün | 201 600 Y* | ![]() |
blau | 301 600 Y* | 100 |
Technische Daten 

Größe | L1 | L2 | D1 | D2 | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1,50 | N | 8 | 17,50 | 1,70 | 7,50 | 0,15 | 0,30 |
L | 10 | 19,50 | 1,70 | 7,50 | 0,15 | 0,30 | |
2,50 | N | 8 | 17,50 | 2,20 | 8,00 | 0,15 | 0,30 |
L | 12 | 21,50 | 2,20 | 8,00 | 0,15 | 0,30 | |
4,00 | N | 10 | 19,50 | 2,80 | 9,50 | 0,20 | 0,50 |
6,00 | N | 12 | 23,00 | 3,50 | 10,00 | 0,20 | 0,50 |
10,00 | N | 12 | 24,00 | 4,50 | 11,50 | 0,20 | 0,50 |
16,00 | N | 12 | 25,50 | 5,80 | 13,50 | 0,20 | 0,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Andere VPE's auf Anfrage
N=normal | L=lang