Stiftorm:
blank, DIN 46230

KSB Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer |
Oberfläche: | galvanisch verzinnt |

Querschnitt | Artikel Nr. | Nenngröße | Länge | Durchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | DIN | L(mm) | A(mm) | D(mm) | D1(mm) | ||
0,1 - 0,5 | KSB 0,5 | 0,5 | 14,0 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 100 |
0,5 - 1 | KSB 1 | 1 | 17,0 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 100 |
1,5 - 2,5 | KSB 2,5 | 2,5 | 17,0 | 5,0 | 2,3 | 1,9 | 100 |
4 - 6 | KSB 6 | 6 | 20,0 | 6,0 | 3,6 | 2,6 | 100 |
10 | KSB 10 | 10 | 22,0 | 8,0 | 4,5 | 2,3 x 4,2 | 100 |
16 | KSB 16 | 16 | 26,0 | 10,0 | 5,8 | 2,5 x 5,6 | 100 |
25 | KSB 25 | 25 | 34,1 | 14,0 | 7,0 | 2,5 x 6,9 | 50 |
35 | KSB 35 | 35 | 41,0 | 16,0 | 8,4 | 3,2 x 8,1 | 50 |
50 | KSB 50 | 50 | 45,7 | 19,0 | 9,5 | 3,7 x 9,5 | 50 |
70 | KSB 70 | 70 | 55,0 | 24,0 | 11,2 | 4 x 11,0 | 50 |
95 | KSB 95 | 95 | 55,5 | 24,0 | 13,5 | 5,1 x 12,3 | 25 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage