Kabelschutz: Gummitüllen

Material: | Polychloroprengummi |
Betriebstemperaturen: | - 30 °C bis + 90 °C |
Zerreissfestigkeit: | > 10 kN/m |
Standardfarbe: | schwarz |
Sonderfarbe: | auf Anfrage |
Zulassung: | UL 94 - V0 |

Artikel Nr. | Ø Innen | LeitungsØ | Länge | Wandstärke | Größe | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
GT 125 | 1,25 | 1,25-2,0 | 20 | 0,5 | 0 | 1.000 |
GT 175 | 1,75 | 1,75-3,5 | 20 | 0,5 | 1 | 1.000 |
GT 250 | 2,4 | 2,4-4,5 | 20 | 0,6 | 1 K | 1.000 |
GT 300 | 3,0 | 3,0-6,0 | 25 | 0,6 | 2 | 1.000 |
GT 400 | 4,0 | 4,0-8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | 1.000 |
GT 500 | 5,0 | 5,0-9,0 | 25 | 0,7 | 3 | 1.000 |
GT 750 | 7,5 | 7,5-12,0 | 30 | 0,8 | 4 | 1.000 |
GT 1000 | 10,0 | 10,0-15,0 | 35 | 0,9 | 5 | 500 |
GT 1200 | 12,0 | 12,0-20,0 | 50 | 1,2 | 8 | 500 |
GT 1400 | 14,0 | 14,0-23,0 | 50 | 1,3 | 9 | 500 |
GT 1700 | 17,0 | 17,0-28,0 | 50 | 1,3 | 10 | 500 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.