Verbindungsmaterial: Flachsteckhülsen, vollisoliert
KFV Serie
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt mit metallischer Isolationsunterstützung |
| Isolation: |
PVC Polyamid 6.6, halogenfrei |

| 0,5-1,0 mm², ROT | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polyamid | (mm) | |
| KFV 28510 | KFV-N 28510 | 2,8 x 0,5 | 1.000 |
| KFV 28810 | KFV-N 28810 | 2,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFV 48510 | KFV-N 48510 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
| KFV 48810 | KFV-N 48810 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFV 63810 | KFV-N 63810 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
| 1,5-2,5 mm², BLAU | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polyamid | (mm) | |
| KFV 48525 | KFV-N 48525 | 4,8 x 0,5 | 1.000 |
| KFV 48825 | KFV-N 48825 | 4,8 x 0,8 | 1.000 |
| KFV 63825 | KFV-N 63825 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
| 4,0-6,0 mm², GELB | |||
|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | Steckmaß | VPE1) |
| PVC | Polyamid | (mm) | |
| KFV 63860 | KFV-N 63860 | 6,3 x 0,8 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.