Verbindungsmaterial: Rundstecker
KRS Serie
| Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt mit metallischer Isolationsunterstützung |
| Isolation: |
PVC |
| Temperaturbereich: |
-10°C bis +75°C |

| 0,5-1,0 mm², ROT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Stecker Ø | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| KRS 15400 | 4 | 22 | 9 | 1.000 |
| 1,5-2,5 mm², BLAU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Stecker Ø | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| KRS 25400 | 4 | 22 | 9 | 1.000 |
| KRS 25500 | 5 | 22 | 9 | 1.000 |
| 4,0-6,0 mm², GELB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | Stecker Ø | A | B | VPE1) |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| KRS 60500 | 5 | 22 | 9 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.