Kabelbefestigung: Flachbandkabelhalter
selbstklebend
| Material: | PVC |

| Artikel Nr. | A | B | C | VPE |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| FBKH 15 | 15 | 25 | 10 | 100 |
| FBKH 20 | 20 | 25 | 10 | 100 |
| FBKH 25 | 25 | 25 | 10 | 100 |
| FBKH 30 | 28 | 25 | 10 | 100 |
selbstklebend, verriegelbar
| Material: | Polyamid 6.6 |
| Farbe: | natur |
| Zulassungen: | UL 94 V-2 |

| Artikel Nr. | A | B | C | D | E | F | Anzahl Adern | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| FBKH 1500 | 32,0 | 6,2 | 45,8 | 19,8 | 14,9 | 2,8 | - | 100 |
| FBKH 1550 | 39,5 | 6,2 | 53,3 | 19,2 | 14,8 | 2,6 | - | 100 |
| FBKH 1600 | 63,5 | 6,0 | 77,5 | 19,8 | 14,9 | 2,8 | 50-adrig | 100 |
| FBKH 1650 | 31,8 | 11,3 | 45,1 | 18,5 | 16,0 | 16,3 | 30-adrig | 100 |
| FBKH 1700 | 54,0 | 11,3 | 67,0 | 15,7 | 12,0 | 16,3 | 40-adrig | 100 |
| FBKH 1750 | 65,0 | 11,3 | 78,4 | 18,6 | 15,8 | 16,3 | 50-adrig | 100 |
| FBKH 1800 | 63,5 | 6,4 | 76,2 | - | - | - | 50-adrig | 100 |
| FBKH 1850 | 31,4 | 12,4 | 44,7 | 7,6 | 15,2 | 19,1 | 30-adrig | 100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.