Kabelbefestigung: Kabelschellen

standard
Material: | natur - Polyamid 6.6 |

Artikel Nr. | D | D1 | A | B | C | Befestigungsloch | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ø (mm) | ||
HK 01 | 3,1 | 2,9 | 8,2 | 9,5 | 1,3 | 5,1 | 1000 |
HK 02 | 4,7 | 4,3 | 9,6 | 9,5 | 1,3 | 5,1 | 1000 |
HK 03 | 6,3 | 5,9 | 10,3 | 9,5 | 1,3 | 5,1 | 1000 |
HK 04 | 9,5 | 9,1 | 11,9 | 9,5 | 1,3 | 4,8 | 1000 |
HK 05 | 3,1 | 2,9 | 9,1 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 06 | 6,3 | 5,9 | 11,4 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 07 | 9,5 | 9,1 | 13,4 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 08 | 12,7 | 12,2 | 15,0 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 09 | 14,2 | 13,8 | 15,8 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 10 | 19,0 | 18,6 | 19,8 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 11 | 22,2 | 21,8 | 21,4 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |
HK 12 | 28,5 | 27,9 | 24,6 | 12,7 | 1,5 | 5,1 | 1000 |

selbstklebend und verriegelbar
Material: | Polyamid 6.6 |
Farbe: |
schwarz |
Zulassungen: | UL 94 V-2 |

Artikel Nr. | A | B | T1 | T2 | L | W | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
HKK 4 | 5,5 | 5 | 1,1 | 3,0 | 25,8 | 13,4 | 12,2 | 100 |
HKK 6 | 7,5 | 5 | 1,1 | 3,0 | 29,4 | 13,4 | 14,0 | 100 |
HKK 8 | 12 | 5,3 | 1,5 | 3,0 | 35,5 | 16,4 | 18,5 | 100 |
HKK 10 | 14 | 5 | 1,5 | 3,0 | 36,5 | 16,4 | 19,5 | 100 |
HKK 11 | 15 | 5,3 | 1,5 | 3,0 | 38,5 | 16,4 | 20,5 | 100 |
HKK 12 | 17 | 4,8 | 1,5 | 3,0 | 42,0 | 16,4 | 24,0 | 100 |

selbstklebend und justierbar
Material: | Polyamid 6.6 |
Farbe: |
schwarz |
Zulassungen: | UL 94 V-2 |

Artikel Nr. | A | B | C | D | E | F | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
HKJ 0810 | 7,9 - 10,3 | 25,4 | 22,2 | 19,1 | 1,6 | 10,2 | 100 |
HKJ 1013 | 10,0 - 12,5 | 31,8 | 27,8 | 19,1 | 1,6 | 10,2 | 100 |
HKJ 1316 | 12,6 - 15,4 | 36,7 | 31,8 | 18,4 | 3,0 | 12,1 | 100 |
HKJ 1720 | 16,5 - 20,1 | 42,0 | 40,0 | 25,0 | 3,0 | 12,7 | 100 |
HKJ 2225 | 22,2 - 25,4 | 41,5 | 44,5 | 21,5 | 3,0 | 11,3 | 100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.