Ty-Raps®
Premium-Kabelbinder für die Bahnindustrie
Material: | Polyamid 6.6 |
Material der Verriegelungsnase: |
Edelstahl Typ 316 |
Farbe: |
Weiß (flammwidrige Ausführung) |
Betriebstemperatur: |
- 40 °C bis + 85 °C (flammwidrige Ausführung) |
Entflammbarkeits-klasse: | UL 94 V-0 (flammwidrige Ausführung) UL 94 V-2 (UV-beständige Ausführung) |
Weitere Eigenschaften: | halogenfrei, silikonfrei |
Testergebnis NFF 16-101 | I3F1 (flammwidrige Ausführung) I3F2 (UV-beständige Ausführung) |
Testergebnis EN 45545-2 | HL2 nach Anforderung R22 und R23 |
Testergebnis IEC/EN 62275 | Edition 2.0 (UV-beständige Ausführung) |
|
Ty-Rap® flammwidrig, weiß
Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | von...bis (mm) | (N) | Stück | |
ALL TY 23 MFR RW | 92 | 2,4 | 2-16 | 80 | 1000 |
ALL TY 232 MFR RW | 203 | 2,4 | 2-50 | 80 | 1000 |
ALL TY 24 MFR RW | 140 | 3,6 | 2-29 | 180 | 1000 |
ALL TY 25 MFR RW | 186 | 4,8 | 3,5-45 | 220 | 1000 |
ALL TY 28 MFR RW | 360 | 4,8 | 3,5-102 | 220 | 500 |
ALL TY 27 MFR RW | 340 | 7,0 | 6-90 | 540 | 100 |
Ty-Rap® flammwidrig, schwarz
Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE |
---|---|---|---|---|---|
UV-beständig, schwarz | (mm) | (mm) | von...bis (mm) | (N) | (Stück) |
ALL TY 23-MX RW | 92 | 2,4 | 2-16 | 80 | 1000 |
ALL TY 232-MX RW | 203 | 2,4 | 2-50 | 80 | 1000 |
ALL TY 234-MX RW | 356 | 2,4 | 2-102 | 80 | 1000 |
ALL TY 24-MX RW | 140 | 3,6 | 2-29 | 180 | 1000 |
ALL TY 242-MX RW | 204 | 3,6 | 2-50 | 180 | 1000 |
ALL TY 26-MX RW | 284 | 3,6 | 2-76 | 130 | 1000 |
ALL TY 244-MX RW | 368 | 3,6 | 2-103 | 130 | 1000 |
ALL TY 25-MX RW | 186 | 4,8 | 3,5-45 | 220 | 1000 |
ALL TY 253-MX RW | 295 | 4,8 | 3,5-78 | 220 | 1000 |
ALL TY 28-MX RW | 361 | 4,8 | 3,5-102 | 220 | 1000 |
ALL TY 271-MX RW | 150 | 7,6 | 6-31 | 540 | 500 |
ALL TY 272-MX RW | 223 | 6,9 | 6-50 | 540 | 500 |
ALL TY 27-MX RW | 340 | 6,9 | 6-90 | 540 | 500 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.